Число умерших за год, человек, Российская Федерация, все население, значение показателя за год
год | м | ж | оба пола | м/ж |
1990 | 802,400 | 853,593 | 1,655,993 | 0.940 |
1991 | 827,988 | 862,669 | 1,690,657 | 0.960 |
1992 | 911,001 | 896,440 | 1,807,441 | 1.016 |
1993 | 1,112,689 | 1,016,650 | 2,129,339 | 1.094 |
1994 | 1,226,467 | 1,074,899 | 2,301,366 | 1.141 |
1995 | 1,167,628 | 1,036,183 | 2,203,811 | 1.127 |
1996 | 1,083,621 | 998,628 | 2,082,249 | 1.085 |
1997 | 1,028,551 | 987,228 | 2,015,779 | 1.042 |
1998 | 1,013,744 | 975,000 | 1,988,744 | 1.040 |
1999 | 1,112,521 | 1,031,795 | 2,144,316 | 1.078 |
2000 | 1,179,775 | 1,045,557 | 2,225,332 | 1.128 |
2001 | 1,204,191 | 1,050,665 | 2,254,856 | 1.146 |
2002 | 1,249,784 | 1,082,488 | 2,332,272 | 1.155 |
2003 | 1,272,543 | 1,093,283 | 2,365,826 | 1.164 |
2004 | 1,240,142 | 1,055,260 | 2,295,402 | 1.175 |
2005 | 1,245,035 | 1,058,900 | 2,303,935 | 1.176 |
2006 | 1,148,561 | 1,018,142 | 2,166,703 | 1.128 |
2007 | 1,095,849 | 984,596 | 2,080,445 | 1.113 |
2008 | 1,090,631 | 985,323 | 2,075,954 | 1.107 |
2009 | 1,048,314 | 962,229 | 2,010,543 | 1.089 |
2010 | 1,050,676 | 977,840 | 2,028,516 | 1.074 |
2011 | 997,494 | 928,226 | 1,925,720 | 1.075 |
2012 | 977,254 | 929,081 | 1,906,335 | 1.052 |
2013 | 954,390 | 917,419 | 1,871,809 | 1.040 |
2014 | 975,781 | 936,566 | 1,912,347 | 1.042 |
2015 | 964,827 | 943,714 | 1,908,541 | 1.022 |
2016 | 952,447 | 938,568 | 1,891,015 | 1.015 |
таким образом, с 92 года включительно умерло 52,228,596 человек.
Другими словами за щёт разницы население уменьшилось на 13,294,050 чел.
непонятно только как +крымнаш они щетают
1 comment:
ну, а поскольку население-то не уменьшилось, то каждый 10й (приблизительно) — мигрант понаехавший тут
Post a Comment