Thursday, January 19, 2017

was or was not ?

Victorian Postcard
из статейки про результативность пронаталистской политики последних 10 лет:
Результаты ...[анализа]... не подтверждают широко распространенные среди политиков и у части российского экспертного сообщества взгляды о высокой результативности мер демографической политики по стимулированию рождаемости, предпринятых государством после 2005 года. За прошедшее десятилетие можно пока отметить лишь сегментированные и едва заметные положительные сдвиги в рождаемости нынешних поколений россиян, находящихся в средних детородных возрастах, с неочевидными долгосрочными перспективами. 

Распределение женщин в возрастных группах от 18 до 59 лет по числу рожденных детей и среднее число рожденных ими детей по переписям населения 1979, 1989, 2002 и 2010 годов и Микропереписям 1985, 1994 и 2015 годов

Возраст Доля женщин с данным числом детей, % Среднее число рожденных детей
0 1 2 3 4 5 и более
Доля женщин, % у них среднее число детей
Перепись 1979 г.
18-19 90,8 8,7 0,4 0,0 0,0 0,0 0,000 0,097
20-24 51,2 40,0 8,0 0,7 0,1 0,0 5,657 0,586
25-29 19,1 46,7 29,2 3,9 0,8 0,4 5,438 1,221
30-34 11,8 36,7 41,2 7,4 1,8 1,3 5,672 1,556
35-39 8,3 28,2 45,1 12,4 3,5 3,7 5,933 1,918
40-44 8,2 26,9 43,5 14,2 4,6 5,5 6,126 2,087
45-49 9,9 24,3 39,3 16,5 6,5 7,8 6,146 2,262
50-54 12,5 23,8 34,1 17,3 7,8 9,6 6,163 2,343
55-59 16,2 27,2 31,4 17,8 9,2 12,7 6,211 2,588
Микроперепись 1985 г.
18-19 51,0 45,8 3,0 0,1 0,0 0,0 0 0,522
20-24 22,2 59,6 16,6 0,2 0,2 0,0 6,217 0,976
25-29 7,8 45,5 39,7 1,0 1,0 0,4 5,382 1,478
30-34 4,3 30,9 51,6 2,1 2,1 1,4 5,178 1,801
35-39 3,7 28,4 52,0 2,4 2,4 2,3 5,122 1,890
40-44 4,1 27,1 48,8 3,3 3,3 4,0 5,079 2,002
45-49 5,0 26,9 45,5 4,0 4,0 4,9 5,069 2,046
50-54 6,8 24,9 40,2 5,7 5,7 6,8 5,054 2,162
55-59 10,9 21,3 34,4 6,7 6,7 7,5 5,049 2,140
Перепись 1989 г.
18-19 87,1 11,8 0,9 0,1 0,0 0,0 0,000 0,140
20-24 46,6 39,7 12,2 1,3 0,2 0,1 5,734 0,690
25-29 17,7 38,3 36,1 6,2 1,2 0,5 5,615 1,366
30-34 10,3 28,4 46,3 11,1 2,4 1,6 5,667 1,728
35-39 8,0 27,2 47,0 12,3 2,9 2,6 5,852 1,848
40-44 8,1 30,0 45,3 11,1 2,7 2,9 6,037 1,821
45-49 7,9 27,4 43,5 13,0 3,7 4,5 6,129 1,959
50-54 8,4 25,9 41,3 14,0 4,6 5,8 6,195 2,049
55-59 10,2 23,2 36,6 15,9 6,3 7,8 6,203 2,179
Микроперепись 1994 г.
18-19 86,3 13,1 0,6 0,0 0,0 0,0 0,000 0,144
20-24 50,1 41,9 7,3 0,6 0,1 0,0 5,182 0,586
25-29 19,1 46,6 29,2 4,2 0,7 0,2 5,309 1,214
30-34 10,3 31,8 45,6 9,6 1,8 0,9 5,467 1,640
35-39 7,5 26,2 49,1 12,9 2,6 1,9 5,667 1,839
40-44 7,0 27,7 47,9 12,4 2,6 2,4 5,755 1,851
45-49 7,7 30,9 46,1 10,7 2,3 2,3 5,859 1,780
50-54 7,9 28,8 44,2 12,4 3,2 3,5 5,893 1,878
55-59 8,5 27,5 41,9 13,5 3,9 4,5 5,906 1,945
Перепись 2002 г.
18-19 91,4 8,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,000 0,092
20-24 62,0 32,3 4,9 0,5 0,1 0,1 6,152 0,448
25-29 26,5 51,3 18,7 2,5 0,5 0,4 6,801 1,013
30-34 12,4 45,7 33,6 6,0 1,4 0,9 6,186 1,421
35-39 7,5 34,8 43,8 9,8 2,4 1,6 5,990 1,713
40-44 6,0 27,9 48,6 12,3 3,0 2,3 6,008 1,875
45-49 5,8 26,7 48,3 13,3 3,1 2,9 5,989 1,928
50-54 6,1 28,8 47,1 12,1 2,8 3,2 6,044 1,895
55-59 6,8 31,1 44,9 11,0 2,7 3,5 6,172 1,861
Перепись 2010 г.
18-19 92,7 6,7 0,5 0,0 0,0 0,0 0,000 0,079
20-24 69,0 25,6 4,7 0,5 0,1 0,1 5,969 0,374
25-29 35,3 45,0 16,5 2,4 0,5 0,2 6,243 0,886
30-34 18,4 44,1 30,3 5,5 1,1 0,6 5,822 1,289
35-39 11,5 41,1 36,9 7,8 1,8 1,0 5,783 1,508
40-44 8,0 38,7 40,6 9,1 2,2 1,3 5,786 1,637
45-49 6,5 32,1 46,7 10,6 2,5 1,5 5,786 1,761
50-54 6,0 27,3 49,6 12,5 2,7 1,9 5,776 1,859
55-59 6,0 27,3 48,8 12,8 2,7 2,4 5,817 1,879
Микроперепись 2015 г.
18-19 92,0 7,0 1,0 0,1 0,0 0,0 0,000 0,092
20-24 70,3 22,7 6,1 0,8 0,1 0,0 5,307 0,378
25-29 38,2 39,1 18,9 3,1 0,5 0,1 5,453 0,891
30-34 20,7 39,8 31,3 6,5 1,2 0,5 5,427 1,293
35-39 13,0 39,1 36,5 8,8 1,8 0,8 5,505 1,502
40-44 9,4 40,9 38,4 8,5 1,9 0,9 5,602 1,559
45-49 6,9 40,3 41,8 8,4 1,7 0,9 5,654 1,611
50-54 5,7 34,1 47,5 9,6 1,9 1,2 5,587 1,720
55-59 4,9 29,5 50,4 11,7 2,2 1,3 5,610 1,816


читать подробности:

Микроперепись - 2015 ставит под сомнение результативность мер по стимулированию рождаемости

No comments: