| Рождённые в РФ по гражданству матери | |||
| Гражданки | 2011 | 2012 | 2013 |
| РФ | 1760864 | 1855855 | 1845946 |
| Иностранки | 30053 | 37932 | 43693 |
| Без гражданства | 246 | 443 | 354 |
| Не указали | 5466 | 7854 | 5829 |
| Всего | 1796629 | 1902084 | 1895822 |
| то же, в %% | |||
| Гражданки | 2011 | 2012 | 2013 |
| РФ | 98.0% | 97.6% | 97.4% |
| Иностранки | 1.7% | 2.0% | 2.3% |
| Без гражданства | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Не указали | 0.3% | 0.4% | 0.3% |
| Всего | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
No comments:
Post a Comment