| Распределение родившихся и умерших младенцев по весу | ||
| вес, г | живые | умершие до года |
| -500 | 264 | 139 |
| 500-999 | 6,364 | 3,244 |
| 1000-1499 | 11,467 | 1,717 |
| 1500-1999 | 23,170 | 1,248 |
| 2000-2499 | 67,381 | 1,373 |
| 2500-2999 | 264,991 | 1,782 |
| 3000-3499 | 664,888 | 2,009 |
| 3500-3999 | 533,578 | 1,257 |
| 4000+ | 176,301 | 442 |
| не указан | 147,418 | 2,266 |
| всего | 1,895,822 | 15,477 |
No comments:
Post a Comment