| ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ | ||||||||
| (данные Минздрава России, расчет Росстата) | ||||||||
| 1995 | 2000 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Численность детей, находившихся на грудном вскармливании, в возрасте: | ||||||||
| от 3 месяцев до 6 месяцев | ||||||||
| тыс. человек | 569,8 | 464,8 | 544,7 | 558,8 | 612,0 | 635,0 | 647,9 | 668,7 |
| в процентах от числа детей, достигших в отчетном году 1 года | 45,1 | 42,3 | 40,1 | 40,3 | 40,8 | 40,0 | 39,9 | … |
| от 6 месяцев до 1 года | ||||||||
| тыс. человек | 411,3 | 324,0 | 487,5 | 537,5 | 589,6 | 634,2 | 655,5 | 671,9 |
| в процентах от числа детей, достигших в отчетном году 1 года | 32,5 | 29,5 | 35,9 | 38,7 | 39,3 | 40,0 | 40,4 | … |
Tuesday, February 26, 2013
breastfeeding Russia
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment