Оперативные данные по естественному движению населения Российской Федерации1) | ||||||
(по дате регистрации в органах ЗАГС) | ||||||
Тысяч | На 1000 человек населения | |||||
январь-декабрь | прирост, снижение (-) | январь-декабрь | 2020 г. в % к 2019 г. | |||
2020 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2019 г. | |||
Родившихся | 1435.8 | 1484.5 | -48.7 | 9.8 | 10.1 | 97.0 |
Умерших | 2124.5 | 1800.7 | 323.8 | 14.5 | 12.3 | 117.9 |
из них детей | ||||||
в возрасте до 1 года | 6.5 | 7.3 | -0.8 | 4,52) | 4,92) | 91.8 |
Естественный прирост, убыль (-) | -688.7 | -316.2 | -4.7 | -2.2 | ||
Браков3) | 770.8 | 950.1 | -179.3 | 5.3 | 6.5 | 81.5 |
Разводов3) | 564.0 | 620.8 | -56.8 | 3.9 | 4.2 | 92.9 |
1) Информация о естественном движении населения формируется на основе данных из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). | ||||||
2) Рассчитывается на 1000 родившихся живыми. | ||||||
3) Данные о браках и разводах за 2019 г. скорректированы с учетом итогов 2019 года. |
No comments:
Post a Comment