Уточнил население. В ответ на эту
карту.
Перепись 1989 года, это первая осмысленная колонка — начало 1989 года, 12-13 января. Через 30 лет прихватить тоже население уже трудно, поэтому в колонке ближняя оценка, в следующей — откуда взято. Если кто-то может лучше — welcome. C Украиной труднее всего, непонятно кого к кому прибавлять/вычитать. С Грузией тоже самое, и с Арменией/Азербайджаном.
# | Nation/Region | 1989 | 2019 | Дата | Динамика |
1 | Украина | 51,706,742 | 41,720,000 | 1 февраля 2020 | 80.7% |
2 | Ворошиловградская | 2,862,734 | 2,162,113 | 1 февраля 2018 | 75.5% |
3 | Донецкая | 5,332,395 | 4,284,400 | 1 января 2015 | 80.3% |
5 | Крымская | 2,458,655 | 1,912,025 | 1 января 2020 | 77.8% |
6 | Беларусь | 10,199,709 | 9,475,174 | 1 января 2019 | 92.9% |
7 | Узбекистан | 19,905,156 | 33,523,600 | 2019 | 168.4% |
8 | Казахстан | 16,536,511 | 18,395,567 | 2019 | 111.2% |
9 | Грузия | 5,443,359 | 3,729,600 | 1 января 2018 | 68.5% |
10 | Абхазия | 535,634 | 243,564 | 1 января 2016 | 45.5% |
11 | Аджария | 392,707 | 346,300 | 1 января 2018 | 88.2% |
12 | Южная Осетия | 99,102 | 53,532 | 15 октября 2015 | 54.0% |
13 | Азербайджан | 7,037,867 | 10,000,000 | 6 апреля 2019 | 142.1% |
14 | Нагорный Карабах | 187,769 | 145,053 | 2015 | 77.3% |
15 | Литва | 3,689,779 | 2,898,062 | сентябрь 2015 | 78.5% |
16 | Молдова | 4,337,592 | 2,913,281 | 2014 | 67.2% |
17 | Тирасполь | 199,940 | 137,016 | 1 января 2019 | 68.5% |
18 | Латвия | 2,680,029 | 1,958,800 | 1 августа 2016 | 73.1% |
19 | Кыргызстан | 4,290,442 | 6,389,500 | 1 января 2019 | 148.9% |
20 | Таджикистан | 5,108,576 | 8,931,200 | 1 января 2018 | 174.8% |
21 | Армения | 3,287,677 | 2,969,000 | 2018 | 90.3% |
22 | Туркмения | 3,533,925 | 5,084,000 | 2015 | 143.9% |
23 | Эстония | 1,572,916 | 1,328,360 | 1 января 2020 | 84.5% |
24 | РСФСР | 147400537 | 146,780,700 | 1 января 2019 | 99.6% |
| без Крыма | | 144,868,675 | | 98.3% |
Имхо: все б.республики, исключая прибалтов, теряют население в пользу России.
3 comments:
2 793 350 в Литве на 1 февраля 2020 года, небольшое, но уменьшение
видимо, кто хотел уехать, уехад
ссылкв
В Латвии 1906800, тоже небольшое уменьшение
link
Может ли Прибалтика частично компенсироваться за счёт РФ?
Страны то маленькие, вся Прибалтика меньше Москвы
Post a Comment