![]() |
Герб губернии, утверждённый Александром II |
Национальный состав в 1897 году (из википедии):
хрень, неизвестно чья оценка
хрень, неизвестно чья оценка
Уезд | поляки | евреи | немцы | русские | чехи |
---|---|---|---|---|---|
Губерния в целом | 72,1 % | 15,2 % | 10,6 % | 1,4 % | … |
Бендинский | 86,2 % | 10,4 % | 1,6 % | 1,0 % | … |
Брезинский | 64,8 % | 19,4 % | 14,4 % | 1,0 % | … |
Лаский | 74,2 % | 10,8 % | 12,3 % | … | 2,4 % |
Лодзинский | 51,7 % | 23,5 % | 22,6 % | 1,7 % | … |
Новорадомский | 88,8 % | 8,2 % | 2,3 % | … | … |
Петроковский | 78,3 % | 11,9 % | 7,2 % | 1,8 % | … |
Равский | 84,7 % | 10,4 % | 3,7 % | 1,1 % | … |
Ченстоховский | 83,3 % | 11,9 % | 1,3 % | 2,5 % | … |
Религия
- Католики — 1 023 200
- Иудеи — 222 558
- Лютеране — 131 398
- Православные и единоверцы — 22 251
- Реформаты — 2758
- Баптисты — 1021
- Магометане — 311
- Всего — 1 403 901
1 comment:
из описания герба:
Щит увенчан Императорскою короною и окружен золотыми дубовыми листьями, соединенными Андреевскою лентою
вот что такое Андреевская лента :)
https://geraldika.ru/symbols/6773
Post a Comment