language composition
Первая всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г.
Виленская губерния |
Язык | муж | жен | всего | муж | жен | всего |
Белорусский | 443,028 | 448,875 | 891,903 | 56.0 | 56.1 | 56.1 |
Литовский | 137,862 | 141,858 | 279,720 | 17.4 | 17.7 | 17.6 |
Еврейский | 97,034 | 105,340 | 202,374 | 12.3 | 13.2 | 12.7 |
Польский | 61,576 | 68,478 | 130,054 | 7.8 | 8.6 | 8.2 |
Великорусский | 46,286 | 32,337 | 78,623 | 5.9 | 4.0 | 4.9 |
Немецкий | 1,799 | 2,074 | 3,873 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
Татарский | 1,359 | 610 | 1,969 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
Малорусский | 783 | 136 | 919 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
Остальные | 723 | 396 | 1,119 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
Латышский | 339 | 132 | 471 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Цыганский | 91 | 91 | 182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Всего | 790,880 | 800,327 | 1,591,207 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
No comments:
Post a Comment