2.17. Распределение женщин и мужчин по частоте употребления алкогольных напитков в 2014 г. | ||||
По данным Комплексного наблюдения условий жизни населения; в процентах | ||||
Женщины
|
Мужчины
| Распределение по полу | ||
женщины | мужчины | |||
Лица в возрасте 15 лет и более, употребляющие алкогольные напитки | 100 | 100 | 48,9 | 51,1 |
в том числе по максимальной частоте употребления всех видов алкогольных напитков: | ||||
употребляют только по праздникам | 70.0 | 36.8 | 64.6 | 35.4 |
употребляют 1-2 раза в месяц | 20.4 | 29.3 | 39.9 | 60.1 |
употребляют 1 раз в неделю | 7.5 | 22.5 | 24.1 | 75.9 |
употребляют несколько раз в неделю | 1.7 | 9.2 | 15.2 | 84.8 |
употребляют практически каждый день | 0.4 | 2.3 | 14.6 | 85.4 |
преваленсе поддачи, видимо, тоже где-то есть
No comments:
Post a Comment