2.15. Распределение женщин и мужчин по возрасту на момент начала курения в 2014 г. | ||||
По данным Комплексного наблюдения условий жизни населения; в процентах | ||||
Лица в возрасте 15+, курящие или бросившие курить
|
Женщины
|
Мужчины
| Распределение по полу | |
женщины | мужчины | |||
100 | 100 | 25,6 | 74,4 | |
из них: начали курить в возрасте, лет: | ||||
до 15 лет | 7,9 | 18,0 | 13,2 | 86,8 |
15-20 | 60,7 | 64,8 | 24,4 | 75,6 |
20-30 | 25,6 | 15,7 | 36,0 | 64,0 |
после 30 лет | 5,8 | 1,5 | 56,6 | 43,4 |
No comments:
Post a Comment