в соответствии с бюрократией Росстата:
Число родившихся (без мертворожденных) за год, человек, Российская Федерация, все население, значение показателя за год
год | м | ж | оба пола | м/ж |
1990 | 1,021,248 | 967,610 | 1,988,858 | 1.06 |
1991 | 923,319 | 871,307 | 1,794,626 | 1.06 |
1992 | 816,757 | 770,887 | 1,587,644 | 1.06 |
1993 | 708,689 | 670,294 | 1,378,983 | 1.06 |
1994 | 724,818 | 683,341 | 1,408,159 | 1.06 |
1995 | 700,191 | 663,615 | 1,363,806 | 1.06 |
1996 | 671,430 | 633,208 | 1,304,638 | 1.06 |
1997 | 648,195 | 611,748 | 1,259,943 | 1.06 |
1998 | 660,842 | 622,450 | 1,283,292 | 1.06 |
1999 | 626,149 | 588,540 | 1,214,689 | 1.06 |
2000 | 653,146 | 613,654 | 1,266,800 | 1.06 |
2001 | 675,750 | 635,854 | 1,311,604 | 1.06 |
2002 | 719,511 | 677,456 | 1,396,967 | 1.06 |
2003 | 760,934 | 716,367 | 1,477,301 | 1.06 |
2004 | 772,973 | 729,504 | 1,502,477 | 1.06 |
2005 | 749,554 | 707,822 | 1,457,376 | 1.06 |
2006 | 760,831 | 718,806 | 1,479,637 | 1.06 |
2007 | 828,772 | 781,350 | 1,610,122 | 1.06 |
2008 | 880,543 | 833,404 | 1,713,947 | 1.06 |
2009 | 905,380 | 856,307 | 1,761,687 | 1.06 |
2010 | 919,639 | 869,309 | 1,788,948 | 1.06 |
2011 | 923,804 | 872,825 | 1,796,629 | 1.06 |
2012 | 978,527 | 923,557 | 1,902,084 | 1.06 |
2013 | 974,303 | 921,519 | 1,895,822 | 1.06 |
2014 | 999,679 | 943,004 | 1,942,683 | 1.06 |
2015 | 998,210 | 942,369 | 1,940,579 | 1.06 |
2016 | 970,742 | 917,987 | 1,888,729 | 1.06 |
если считать с 92 года, то родилось 38 934 546 чел, около трети населения, чуть меньше
No comments:
Post a Comment