Употребляете ли Вы алкогольные напитки и если да, то, как часто?
(закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных) |
поцказ | 2009 | 2011 | 2017 |
Каждый день* |
8
|
5
| 1 |
Несколько раз в неделю | 4 |
Два - три раза в месяц | 21 | 19 | 16 |
Примерно раз в месяц | 19 | 17 | 13 |
Реже, чем раз в месяц | 26 | 29 | 25 |
Не употребляю алкогольных напитков | 25 | 29 | 39 |
Затрудняюсь ответить | 1 | 1 | 2 |
* в 2009, 2011 гг. данный вариант ответа не предлагался
Употребляете ли Вы алкогольные напитки и если да, то, как часто? (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных) |
| Все опрошенные | Мужчины | Женщины | 18-24 года | 25-34 года | 35-44 года | 45-59 лет | 60+ |
Каждый день | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Несколько раз в неделю | 4 | 8 | 1 | 1 | 7 | 3 | 5 | 3 |
Два - три раза в месяц | 16 | 23 | 11 | 18 | 22 | 21 | 14 | 10 |
Примерно раз в месяц | 13 | 18 | 9 | 15 | 15 | 20 | 10 | 9 |
Реже, чем раз в месяц | 25 | 18 | 31 | 17 | 24 | 23 | 31 | 24 |
Не употребляю алкогольных напитков | 39 | 29 | 47 | 47 | 33 | 30 | 35 | 51 |
Затрудняюсь ответить | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 |
За последний год Вы стали употреблять алкогольные напитки больше, меньше, или сейчас употребляете также, как и год назад? (закрытый вопрос, один ответ, % от тех, кто употребляет алкогольные напитки) |
| Все опрошенные | Мужчины | Женщины | 18-24 года | 25-34 года | 35-44 года | 45-59 лет | 60+ |
Сейчас употребляю больше | 4 | 5 | 2 | 12 | 5 | 5 | 0 | 4 |
Сейчас употребляю меньше | 44 | 44 | 44 | 34 | 40 | 35 | 46 | 58 |
Употребляю также, как и год назад | 50 | 48 | 53 | 54 | 54 | 60 | 51 | 33 |
Затрудняюсь ответить | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
формулирование вопроса нелёхкое искусство:
Существует точка зрения, что среди алкоголя есть некоторые безвредные виды алкоголя, они не опасны для здоровья. Согласны ли Вы с этим или нет? (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных) |
| Все опрошенные | М-ва и СПб | млн+ | 500+ тыс. | 100–500 | -100 тыс. | Сёла |
Скорее согласен | 15 | 22 | 12 | 11 | 16 | 14 | 14 |
Скорее не согласен | 80 | 75 | 83 | 88 | 77 | 83 | 77 |
Затрудняюсь ответить | 5 | 3 | 5 | 1 | 7 | 3 | 9 |
наверно, это причина, по которой вино не попу лярно ?
Что это за виды алкоголя? Назовите их, пожалуйста (открытый вопрос, не более 5-ти ответов, % от тех, кто считает, что существуют безвредные виды алкоголя) |
| полезно |
Вино (в т.ч. красное и белое) | 43 |
Пиво | 16 |
Коньяк | 14 |
Водка | 12 |
Шампанское | 10 |
Домашнее вино | 8 |
Безалкогольное пиво | 5 |
Кагор | 5 |
Настойки | 4 |
Самогон | 3 |
Брага | 2 |
Виски | 2 |
Чача | 2 |
Текила | 1 |
Ликеры | 1 |
Любой, если в меру | 1 |
Другое | 3 |
Затрудняюсь ответить | 17 |
100% — сумма столбика, спорно (имхо)
На Ваш взгляд, как лучше всего употреблять алкоголь: пить редко, но сразу большую порцию, или пить часто, но маленькими порциями? (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных) |
|
| Мужчины | Женщины | 18-24 года | 25-34 года | 35-44 года | 45-59 лет | 60+ |
Редко, но сразу большую порцию | 14 | 17 | 13 | 31 | 22 | 14 | 10 | 8 |
Часто, но маленькими порциями | 28 | 31 | 26 | 37 | 27 | 29 | 31 | 23 |
Затрудняюсь ответить | 58 | 52 | 61 | 32 | 51 | 57 | 59 | 69 |
Данные опроса комментирует руководитель практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилл Родин:
«Важный тренд, который мы фиксируем на протяжении последних нескольких лет, - устойчивое снижение доли потребления, так называемых «бытовых наркотиков». При этом речь идёт не только об алкогольной продукции, но и о потреблении табака. С другой стороны, мы отмечаем, что здоровый образ жизни, как самостоятельная ценность, получает все большее распространение. Стоит отметить, что наиболее ярко эти тенденции проявляются в молодежной среде».
No comments:
Post a Comment