Статья (даже книга) написана, скорее, про влияние роста населения на экономику, но в РФ обычно понимаецо наоборот:
дык, вот три таблички из статьи
впечатляют чёуштут
1973 — первый нефтяной кризис и приблизительная середина
упг:
ищо 1 креативный примерчег
что мы делаем не таг, что население у нас не растёт?
(правильный) ответта простой: чуть больше, чем фсё :)
иногда на нас находит, но быстро уходит
иногда на нас находит, но быстро уходит
но есть и непральный, но милый сэрцу (вы его знаете здецва)
Population, gross domestic product, and GDP per head | |||||||||
Region
| Population (millions) | GDP (billion dollars) | GDP per head (dollars) | ||||||
1950 | 2001 | 2001/1950 | 1950 | 2001 | 2001/1950 | 1950 | 2001 | 2001/1950 | |
Western Europe | 304.9 | 392.1 | 1.3 | 1,396 | 7,550 | 5.4 | 4,579 | 19,256 | 4.2 |
Eastern Europe | 87.6 | 120.9 | 1.4 | 185 | 729 | 3.9 | 2,111 | 6,027 | 2.9 |
Former USSR | 179.6 | 290.3 | 1.6 | 510 | 1,343 | 2.6 | 2,841 | 4,626 | 1.6 |
USA | 152.3 | 285.0 | 1.9 | 1,456 | 7,966 | 5.5 | 9,561 | 27,948 | 2.9 |
Other Western offshoots | 24.2 | 54.8 | 2.3 | 180 | 1,190 | 6.6 | 7,425 | 21,718 | 2.9 |
Latin America | 165.9 | 531.2 | 3.2 | 416 | 3,087 | 7.4 | 2,506 | 5,811 | 2.3 |
Japan | 83.8 | 126.9 | 1.5 | 161 | 2,625 | 16.3 | 1,921 | 20,683 | 10.8 |
China | 546.8 | 1,275.0 | 2.3 | 240 | 4,570 | 19.0 | 439 | 3,583 | 8.2 |
India | 359.0 | 1,024.0 | 2.9 | 222 | 2,003 | 9.0 | 619 | 1,957 | 3.2 |
Other Asia | 392.8 | 1,228.0 | 3.1 | 364 | 4,908 | 13.5 | 926 | 3,998 | 4.3 |
Africa | 227.3 | 821.1 | 3.6 | 203 | 1,223 | 6.0 | 894 | 1,489 | 1.7 |
World | 2,524.3 | 6,149.0 | 2.4 | 5,330 | 37,194 | 7.0 | 2,111 | 6,049 | 2.9 |
Averge annual rates of growth, per cent | |||||||||
Region
| Population | GDP | GDP per head | ||||||
1950-1973 | 1973-2001 | 1950-2001 | 1950-1973 | 1973-2001 | 1950-2001 | 1950-1973 | 1973-2001 | 1950-2001 | |
Western Europe | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 4.8 | 2.2 | 3.3 | 4.1 | 1.9 | 2.8 |
Eastern Europe | 1.0 | 0.3 | 0.6 | 4.9 | 1.0 | 2.7 | 3.8 | 0.7 | 2.1 |
Former USSR | 1.4 | 0.5 | 0.9 | 4.8 | -0.4 | 1.9 | 3.4 | -1.0 | 1.0 |
USA | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 3.9 | 2.9 | 3.3 | 2.5 | 1.9 | 2.1 |
Other Western offshoots | 2.1 | 1.2 | 1.6 | 4.8 | 3.0 | 3.7 | 2.6 | 1.7 | 2.1 |
Latin America | 2.7 | 2.0 | 2.3 | 5.4 | 2.9 | 3.9 | 2.6 | 0.9 | 1.7 |
Japan | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 9.3 | 2.7 | 5.5 | 8.1 | 2.1 | 4.7 |
China | 2.1 | 1.3 | 1.7 | 5.0 | 6.7 | 5.8 | 2.9 | 5.3 | 4.1 |
India | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 3.5 | 5.1 | 4.3 | 1.4 | 3.0 | 2.3 |
Other Asia | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 6.0 | 4.6 | 5.1 | 3.5 | 2.4 | 2.9 |
Africa | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 4.4 | 2.9 | 3.5 | 2.0 | 0.2 | 1.0 |
World | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 4.9 | 3.1 | 3.8 | 2.9 | 1.4 | 2.1 |
Share of world population, GDP (world=100), and GDP per head relative to GDP per head in the US, per cent | |||||||||
Region
| Population | GDP | GDP per head: US=100 | ||||||
1950 | 1973 | 2001 | 1950 | 1973 | 2001 | 1950 | 1973 | 2001 | |
Western Europe | 12.1 | 9.2 | 6.4 | 26.2 | 25.6 | 20.3 | 47.9 | 68.4 | 68.9 |
Eastern Europe | 3.5 | 2.8 | 2.0 | 185.0 | 729.0 | 3.9 | 22.1 | 29.9 | 21.9 |
Former USSR | 7.1 | 6.4 | 4.7 | 9.6 | 9.4 | 3.6 | 29.7 | 36.3 | 16.6 |
USA | 6.0 | 5.4 | 4.6 | 27.3 | 22.1 | 21.4 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Other Western offshoots | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 77.7 | 80.3 | 77.7 |
Latin America | 6.6 | 7.9 | 8.6 | 7.8 | 8.7 | 8.3 | 26.2 | 27.0 | 20.8 |
Japan | 3.3 | 2.8 | 2.1 | 3.0 | 7.8 | 7.1 | 20.1 | 68.7 | 74.0 |
China | 21.7 | 22.5 | 20.7 | 4.5 | 4.6 | 12.3 | 4.6 | 5.0 | 12.8 |
India | 14.2 | 14.8 | 16.6 | 4.2 | 3.1 | 5.4 | 6.5 | 5.1 | 7.0 |
Other Asia | 15.8 | 17.3 | 20.0 | 6.8 | 8.7 | 13.2 | 9.7 | 12.3 | 14.3 |
Africa | 9.0 | 10.0 | 13.4 | 3.8 | 3.4 | 3.3 | 9.4 | 8.4 | 5.3 |
World | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 22.1 | 24.5 | 21.6 |
впечатляют чёуштут
1973 — первый нефтяной кризис и приблизительная середина
упг:
ищо 1 креативный примерчег
10 comments:
State of California is the 6th largest economy in the world. By surpassing France in 2014 and now having an economic output of $2,53 trillion, only the United States, China, Japan, Germany and the United Kingdom have a higher GDP than the Golden State.
http://geostata.com/countries-with-a-higher-gdp-than-california/
В этом году они и ЮК обойдут (если, конечно, не случится рецессии и падения курса доллара).
Приблизительно (исходя из того что не случится потрясений) $2.75 триллиона у Калифорнии и $2.5 у ЮК.
Калифорния вся в софтвэре, или там какиегить сам сунги делают ?
В Калифорнии хватает всего. Вплоть до нефтегаза. Софтвер у них важен, но всё же ихние сунги называются яблоками, да и те же интел и их коллеги из AMD - это ж не софтвер (ок, интел оставил только свой штаб там, производство вынесено в другие штаты, но у AMD вроде и в Калифорнии остались заводы). Но и кроме интернета хватает всякого.
яблоки, вроде, те же китайцы ваяют
вино ещё есть и апельсины, соя наверно из tangibles
Ваяют как раз американец, китайцы собирают. Для сои там климат не тот. Апельсины, клубника, арахис, вино, но это немного от ВВП. Наверное Циско и амд сравнятся. Ну или ихние биофарма по долларам дадут больше чем сх. Ракеты, опять же.
Ну и если в расширительном смысле, то ещё Голливуд.
кстати, да
любопытно, как щетают доходы/убытки от кино в годовой ВВП
I don't think it is very different from IT
Post a Comment