данные Росстата
последняя колонка (средний возраст матери) — сам щетал, она, канешна отлична от того, что получаецо из коэффициентов, но отличается не сильно, а отношения между средними возрастами, видимо, не меняется от способа щёта
ЧИСЛО РОДИВШИХСЯ ЖИВЫМИ ПО ВОЗРАСТУ И ОБРАЗОВАНИЮ МАТЕРИ В 2016 ГОДУ
Образование
|
Всего
| в том числе: |
CBM
| |||||||||||
-14 | 15-17 | 18-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55 и более | не/из вестно | |||
Всего | 1888729 | 296 | 15247 | 55109 | 347203 | 666445 | 522258 | 232158 | 46623 | 2265 | 178 | 34 | 913 | 29.2 |
в том числе: | ||||||||||||||
высшее профессиональное | 866449 | - | - | 31 | 74033 | 352382 | 296533 | 120528 | 21710 | 1109 | 96 | 18 | 9 | 30.6 |
неполное высшее профессиональное | 69318 | - | - | 395 | 31674 | 21188 | 11489 | 3903 | 636 | 31 | 1 | - | 1 | 26.7 |
среднее профессиональное | 460466 | - | 1 | 13606 | 111676 | 150307 | 112735 | 58241 | 13265 | 558 | 28 | 8 | 41 | 29.0 |
начальное профессиональное | 13429 | 15 | 693 | 1657 | 3108 | 3743 | 2629 | 1276 | 293 | 13 | - | - | 2 | 26.9 |
среднее (полное) общее | 225431 | 4 | 3816 | 18385 | 60028 | 65084 | 48098 | 24303 | 5433 | 205 | 10 | 4 | 61 | 27.8 |
основное общее | 83570 | 61 | 7730 | 11627 | 21677 | 19211 | 14044 | 7627 | 1498 | 43 | 5 | - | 47 | 25.9 |
начальное общее | 10006 | 157 | 998 | 884 | 2209 | 2514 | 1932 | 981 | 226 | 36 | 9 | - | 60 | 26.4 |
не имеющие начального общего | 4476 | 33 | 332 | 399 | 1229 | 1259 | 782 | 299 | 111 | 27 | 1 | - | 4 | 26.4 |
не указавшие | 155584 | 26 | 1677 | 8125 | 41569 | 50757 | 34016 | 15000 | 3451 | 243 | 28 | 4 | 688 | 27.9 |
3 comments:
середины интервалов:
13.0_16.0_18.5_22.5_27.5_32.5_37.5_42.5_47.5_52.5_57.5
третий неочевиден, но долго щетать лениво было
предложите альтернативу
любопытно что с 25 до 35 родицо на порядок больше народу, чем до 20, но
подробная шкала до 20
почему ?
поменял на 19, что правильнее — ничего не переменилось
Post a Comment