Интересный вопрос:
существовал ли 5й пункт до савецкага периода и локально тоже
по поводу вчерашней кортинки и в ответ на многая критика, есть данные переписи:
существовал ли 5й пункт до савецкага периода и локально тоже
по поводу вчерашней кортинки и в ответ на многая критика, есть данные переписи:
Распределение населения по вероисповеданиям и регионам: СПб | |||
Вероисповедание | Мужчины | Женщины | Оба пола * |
Православные и единоверцы | 593391 | 484706 | 1078097 |
Старообрядцы и уклоняющиеся от православия | 4940 | 4042 | 8982 |
Армяно-Григориане | 595 | 284 | 879 |
Армяно-Католики | 15 | 3 | 18 |
Римско-Католики | 32932 | 20656 | 53588 |
Лютеране | 45027 | 50337 | 95364 |
Реформаты | 1811 | 2032 | 3843 |
Баптисты | 28 | 29 | 57 |
Менониты | 7 | 3 | 10 |
Англикане | 709 | 1010 | 1719 |
Лица остальных христианских исповеданий | 51 | 8 | 59 |
Караимы | 200 | 110 | 310 |
Иудеи | 8942 | 8002 | 16944 |
Магометане | 3896 | 1030 | 4926 |
Буддисты и Ламаиты | 74 | 1 | 75 |
Лица остальных нехристианских вероисповеданий | 9 | 0 | 9 |
ИТОГО | 692627 | 572253 | 1264880 |
Распределение населения по родному языку и уездам 50 губерний Европейской России: СПб, город | ||||
Язык или языковая группа | Язык или языковая группа | Мужчины | Женщины | Оба пола ** |
ИТОГО | 692667 | 572253 | 1 264 920 | |
Русский
| Великорусский | 600345 | 493684 | 1 094 029 |
Малорусский | 4291 | 912 | 5 203 | |
Белорусский | 2015 | 926 | 2 941 | |
Итого | 606 651 | 495 522 | 1 102 173 | |
Польский | 22812 | 13917 | 36 729 | |
Остальные славянские языки
| Чешский | 279 | 135 | 414 |
Сербский, хорватский, словенский | 122 | 33 | 155 | |
Болгарский | ||||
Литовско-латышские наречия
| Литовский | 2993 | 770 | 3 763 |
Жмудский | ||||
Латышский | 4104 | 2173 | 6 277 | |
Романские языки
| Молдавский и румынский | |||
Французский | 1111 | 2206 | 3 317 | |
Итальянский | 298 | 198 | 496 | |
Испанский и португальский | ||||
Немецкий | 22662 | 28118 | 50 780 | |
Прочие германские языки
| Шведский | 1751 | 2872 | 4 623 |
Норвежский и датский | 114 | 84 | 198 | |
Голландский | ||||
Английский | 1035 | 1375 | 2 410 | |
Остальные индоевропейские наречия
| Греческий | 208 | 47 | 255 |
Албанский | ||||
Армянский | 527 | 226 | 753 | |
Персидский | ||||
Таджикский | ||||
Талышинский | ||||
Татский | ||||
Курдские | ||||
Осетинские | ||||
Индусские | ||||
Цыганский | 76 | 107 | 183 | |
Авганский | ||||
Еврейский | 6273 | 5764 | 12 037 | |
Картвельские наречия
| Грузинский | 154 | 49 | 203 |
Имеретинский | ||||
Мингрельский | ||||
Сванетский | ||||
Наречия кавказских горцев
| Кабардинский | |||
Черкесский | ||||
Абхазский | ||||
Чеченский | ||||
Ингушский | ||||
Кистинский | ||||
Аварско-Андийский | ||||
Даргинский | ||||
Кюринский | ||||
Удинский | ||||
Кази-Кумукский и остал. лезгин. нар. | ||||
Лезгинские без распределения | ||||
Финские наречия
| Финский | 9804 | 11202 | 21 006 |
Вотяцкий | ||||
Карельский | 409 | 238 | 647 | |
Ижорский | 3 | 3 | 6 | |
Чудский | 8 | 3 | 11 | |
Эстонский | 6431 | 5807 | 12 238 | |
Лопарский | ||||
Зырянский | 38 | 12 | 50 | |
Пермяцкий | ||||
Мордовский | 162 | 14 | 176 | |
Черемисский | ||||
Вогульский | ||||
Остяцкий | ||||
Венгерский | ||||
Турецко-татарские наречия
| Татарский | 3896 | 1046 | 4 942 |
Башкирский | ||||
Мещерякский | ||||
Тептярский | ||||
Чувашский | ||||
Карачаевский | ||||
Кумыкский | ||||
Ногайский | ||||
Турецкий | ||||
Карапапахский | ||||
Туркменский | ||||
Киргиз-кайсацкий | ||||
Кара-киргизский | ||||
Кипчакский | ||||
Кара-калпакский | ||||
Сартский | ||||
Узбекский | ||||
Таранчинский | ||||
Кашгарский | ||||
Тюркские наречия без распределения | ||||
Якутский | ||||
Монголо-бурятские наречия
| Калмыцкое | |||
Бурятский | ||||
Монгольский | ||||
Наречия остальных северных племен
| Самоедские | |||
Тунгузские | ||||
Манжурский | ||||
Чукотский | ||||
Коряцкое | ||||
Камчадальский | ||||
Юкагирский | ||||
Чуванский | ||||
Эскимоский | ||||
Гиляцкое | ||||
Аинский | ||||
Алеутский | ||||
Енисейско-остяцкое | ||||
Языки культурных народов Крайнего Востока
| Китайский | |||
Корейский | ||||
Японский | ||||
Прочие языки и наречия
| Арабский | |||
Айсорский (Сиро-халдейский) | ||||
Прочие языки | ||||
Лица, не указавшие родного языка | 92 | 47 | 139 | |
Остальные (***) | 654 | 285 | 939 |
No comments:
Post a Comment