Показатель среднего возраста умерших в различные эпохи
Мужчины | Женщины | В среднем | |
Популяции эпохи ранней бронзы | 33.3 | 29.5 | 31.4 |
Популяции эпохи средней бронзы | 36.3 | 30.8 | 33.6* |
Популяции эпохи поздней бронзы | 36.4 | 32.1 | 34.3 |
Популяции эпохи раннего железного века | |||
I. Западной Европы | 39.4 | 33.3 | 37.5* |
2. Римской империи | 40.2 | 34.6 | 37.4* |
3. Восточной Европы | 35.3 | 32.7 | 34.4 |
Популяции позднего железного века: | |||
1. Западной Европы | 34.4 | 31.7 | 34.3 |
2. Восточной Европы | 36.1 | 31.9 | 34.1 |
Популяции раннего средневековья | 34.6 | 31.9 | 33.3 |
Средневековые популяции ** | 35.3 | 30.5 | 32.9 |
Постсредневековые популяции ** | 40.2 | 37.3 | 38.9* |
Настоящее время (с конца XVIII века) | 70.3 | 76.3 | 73.3е |
Рассчитано по данным Алексеевой, 1973; Кондукторовой, 1973; Алексеева, 1989; Waldron, 1989; Романовой, 1989: Шультца, 1991; Бужилояой, 1995: Козловской, 1997; Медниковой, 2000.
* Эпоха увеличения средней продолжительности жизни.
** Рассчитано без учета категории населения, т. е. городское и сельское вместе.
что такте е на ЮВ непонятно, наверно, ачипятка
No comments:
Post a Comment