Использование контрацепции в некоторых странах, доля использующих от пар, состоящих в браке, включая незарегистрированный, и рождаемость (суммарный коэффиициент) v трёх точках
любой метод | современный метод | доля СМ | рождаемость | ||||||||||
№ | Страна | 1970 | 1990 | 2010 | 1970 | 1990 | 2010 | 1970 | 1990 | 2010 | 1970 | 1990 | 2010 |
1 | Афганистан | 1.6 | 5.1 | 21.1 | 1.1 | 3.9 | 18.4 | 68.8 | 76.5 | 87.2 | 8.2 | 7.3 | 5.1 |
2 | Бразилия | 48.6 | 71.4 | 79.5 | 31.9 | 63.8 | 75.9 | 65.6 | 89.4 | 95.5 | 5.2 | 2.5 | 1.8 |
3 | Китай | 49.1 | 78.4 | 84.3 | 44.3 | 77.3 | 83.5 | 90.2 | 98.6 | 99.1 | 5.7 | 2.1 | 1.5 |
4 | Куба | 53.9 | 69.7 | 72.1 | 44.6 | 67.1 | 70.8 | 82.7 | 96.3 | 98.2 | 3.7 | 1.7 | 1.7 |
5 | КНДР | 38.4 | 61.6 | 69.3 | 28.0 | 52.1 | 62.5 | 72.9 | 84.6 | 90.2 | 6.2 | 6.9 | 6.3 |
6 | Египет | 20.0 | 43.2 | 59.9 | 17.2 | 40.4 | 57.5 | 86.0 | 93.5 | 96.0 | 5.9 | 4.1 | 2.9 |
7 | Габон | 10.6 | 21.4 | 31.5 | 1.7 | 7.3 | 18.5 | 16.0 | 34.1 | 58.7 | 4.6 | 5.1 | 4.2 |
8 | Индия | 11.5 | 41.3 | 56.6 | 7.8 | 36.1 | 49.6 | 67.8 | 87.4 | 87.6 | 5.4 | 3.8 | 2.5 |
9 | Иран | 23.9 | 55.5 | 76.9 | 15.5 | 36.4 | 57.9 | 64.9 | 65.6 | 75.3 | 6.5 | 5.1 | 1.8 |
10 | Мексика | 23.2 | 59.1 | 72.9 | 16.9 | 51.1 | 68.1 | 72.8 | 86.5 | 93.4 | 6.6 | 4.1 | 2.7 |
11 | Нигерия | 3.8 | 7.3 | 14.2 | 0.1 | 3.7 | 10.0 | 2.6 | 50.7 | 70.4 | 7.3 | 6.0 | 5.6 |
12 | Филиппины | 23.4 | 42.2 | 50.3 | 10.9 | 23.6 | 35.9 | 46.6 | 55.9 | 71.4 | 5.7 | 3.6 | 2.5 |
13 | Корея (Республика) | 23.4 | 77.1 | 79.0 | 18.5 | 67.1 | 68.8 | 79.1 | 87.0 | 87.1 | 4.3 | 1.7 | 1.3 |
14 | Россия | 62.1 | 64.3 | 67.3 | 18.6 | 41.2 | 54.3 | 30.0 | 64.1 | 80.7 | 2.0 | 1.7 | 1.6 |
15 | Тунис | 23.1 | 52.5 | 64.7 | 15.8 | 43.3 | 53.4 | 68.4 | 82.5 | 82.5 | 6.1 | 3.2 | 2.0 |
16 | Турция | 32.6 | 62.1 | 73.4 | 11.1 | 32.6 | 46.5 | 34.0 | 52.5 | 63.4 | 4.6 | 2.4 | 2.0 |
17 | Украина | 63.5 | 66.5 | 66.9 | 14.2 | 32.7 | 50.1 | 22.4 | 49.2 | 74.9 | 2.1 | 1.7 | 1.4 |
18 | США | 63.5 | 71.7 | 75.1 | 52.1 | 66.5 | 69.7 | 82.0 | 92.7 | 92.8 | 2.5 | 1.9 | 2.1 |
19 | Узбекистан | 34.2 | 52.8 | 66.9 | 23.4 | 46.8 | 62.7 | 68.4 | 88.6 | 93.7 | 5.6 | 3.9 | 2.3 |
20 | Вьетнам | 17.7 | 57.9 | 78.4 | 10.8 | 40.6 | 67.0 | 61.0 | 70.1 | 85.5 | 5.9 | 3.5 | 1.9 |
Источник: (1) United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2016). Model-based Estimates and Projections of Family Planning Indicators 2016. New York: United Nations; (2) United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2013). World Fertility Data 2012 (POP/DB/Fert/Rev2012)
No comments:
Post a Comment