давеча возник
самоубийственный вопрос про
подростков, была даже статистика приведена со ссылкой на ЦНИИОЗ (который
не подтвердил), но тем не менее
обратю внимание, что основная истерика в самоубийствах подростков генерицо не самоубийствами, которые любопытны сами по себе, а подростками
Number of suicides per 100,000 by age group and gender. Russia, 2006 |
Age (years) | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75+ |
Males | 2.8 | 43.7 | 70.9 | 66.3 | 71.4 | 61.6 | 70 | 86.5 |
Females | 1.1 | 7.4 | 9.0 | 9.1 | 10.3 | 8.9 | 13.3 | 24.8 |
Average | 2.0 | 25.8 | 39.8 | 36.9 | 38.6 | 31.4 | 33.8 | 40.7 |
Source: World Health Organization |
ибо и эта, и таблички ниже (даром што цыфиръ несравнимая) показывают, что самоубийство — не подростковая проблема
Number of suicides by age group and gender. Ukraine, 2009 |
Age (years) | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75+ | All |
Males | 34 | 906 | 1504 | 1423 | 1710 | 1020 | 862 | 532 | 7992 |
Females | 19 | 148 | 186 | 216 | 286 | 243 | 313 | 313 | 1724 |
Total | 53 | 1054 | 1690 | 1639 | 1996 | 1263 | 1175 | 845 | 9716 |
Source: World Health Organization |
Number of suicides by age group and gender. Lithuania, 2009 |
Age (years) | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75+ | All |
Males | 3 | 109 | 116 | 195 | 233 | 148 | 91 | 57 | 952 |
Females | 2 | 16 | 15 | 26 | 39 | 27 | 21 | 40 | 186 |
Total | 5 | 125 | 131 | 221 | 272 | 175 | 112 | 97 | 1138 |
Source: World Health Organization |
ещё про
подростков и
самоубийства
ps
Моральная паника — это социальный механизм конструирования масштабной социальной проблемы, когда из некоего случая производится общественно значимый угрожающий социальному порядку феномен. [по ссылке на пдф ищите статью Е. Омельченко Лучше
без паники]
No comments:
Post a Comment