ЧИСЛО И РАЗМЕР ЧАСТНЫХ ДОМОХОЗЯЙСТВ ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Число частных домохо-зяйств | В них числен-ность членов частных домохозяйств | Из общего числа частных домохозяйств - домохозяйства, состоящие из | Средний размер частного домо-хозяйства, человек | |||||
1 человека | 2 человек | 3 человек | 4 человек | 5 человек и более | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Российская Федерация | 54560627 | 140960073 | 14018754 | 15563868 | 12284058 | 7907406 | 4786541 | 2.6 |
Городские населенные пункты | 41240276 | 103940950 | 10812229 | 11914718 | 9658220 | 5830108 | 3025001 | 2.5 |
Сельские населенные пункты | 13320351 | 37019123 | 3206525 | 3649150 | 2625838 | 2077298 | 1761540 | 2.8 |
No comments:
Post a Comment