Росстат опубликовал смертность в 2014 году, она, как ни странно снизилась, сравнительно с 2013, не смотря на войну и реформу здравоохранения
есть о чом поговорить
есть о чом поговорить
Годы
| Все население | Городское население | Сельское население | ||||||
всего | мужчины | женщины | всего | мужчины | женщины | всего | мужчины | женщины | |
1896-1897 (по 50 губерниям Европейской России)
|
30.54
|
29.43
|
31.69
|
29.77
|
27.62
|
32.24
|
30.63
|
29.66
|
31.66
|
1926-1927 (по Европейской части РСФСР)
|
42.93
|
40.23
|
45.61
|
43.92
|
40.37
|
47.50
|
42.86
|
40.39
|
45.30
|
1961-1962 | 68.75 | 63.78 | 72.38 | 68.69 | 63.86 | 72.48 | 68.62 | 63.40 | 72.33 |
1970-1971 | 68.93 | 63.21 | 73.55 | 68.51 | 63.76 | 73.47 | 68.13 | 61.78 | 73.39 |
1980-1981 | 67.61 | 61.53 | 73.09 | 68.09 | 62.39 | 73.18 | 66.02 | 59.30 | 72.47 |
1990 | 69.19 | 63.73 | 74.30 | 69.55 | 64.31 | 74.34 | 67.97 | 62.03 | 73.95 |
1995 | 64.52 | 58.12 | 71.59 | 64.70 | 58.30 | 71.64 | 63.99 | 57.64 | 71.40 |
2000 | 65.34 | 59.03 | 72.26 | 65.69 | 59.35 | 72.46 | 64.34 | 58.14 | 71.66 |
2001 | 65.23 | 58.92 | 72.17 | 65.57 | 59.23 | 72.37 | 64.25 | 58.07 | 71.57 |
2002 | 64.95 | 58.68 | 71.90 | 65.40 | 59.09 | 72.18 | 63.68 | 57.54 | 71.09 |
2003 | 64.84 | 58.53 | 71.85 | 65.36 | 59.01 | 72.20 | 63.34 | 57.20 | 70.81 |
2004 | 65.31 | 58.91 | 72.36 | 65.87 | 59.42 | 72.73 | 63.77 | 57.56 | 71.27 |
2005 | 65.37 | 58.92 | 72.47 | 66.10 | 59.58 | 72.99 | 63.45 | 57.22 | 71.06 |
2006 | 66.69 | 60.43 | 73.34 | 67.43 | 61.12 | 73.88 | 64.74 | 58.69 | 71.86 |
2007 | 67.61 | 61.46 | 74.02 | 68.37 | 62.20 | 74.54 | 65.59 | 59.57 | 72.56 |
2008 | 67.99 | 61.92 | 74.28 | 68.77 | 62.67 | 74.83 | 65.93 | 60.00 | 72.77 |
2009 | 68.78 | 62.87 | 74.79 | 69.57 | 63.65 | 75.34 | 66.67 | 60.86 | 73.27 |
2010 | 68.94 | 63.09 | 74.88 | 69.69 | 63.82 | 75.39 | 66.92 | 61.19 | 73.42 |
2011 | 69.83 | 64.04 | 75.61 | 70.51 | 64.67 | 76.10 | 67.99 | 62.40 | 74.21 |
2012 | 70.24 | 64.56 | 75.86 | 70.83 | 65.10 | 76.27 | 68.61 | 63.12 | 74.66 |
2013 | 70.76 | 65.13 | 76.30 | 71.33 | 65.64 | 76.70 | 69.18 | 63.75 | 75.13 |
2014 | 70.93 | 65.29 | 76.47 | 71.44 | 65.75 | 76.83 | 69.49 | 64.07 | 75.43 |
- За 2003-2010 гг. показатели рассчитаны с использованием численности населения, пересчитанной с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2010 года.
- За 2014 г. данные с учетом Крымского федерального округа.
No comments:
Post a Comment