поскольку демоскоп поставил пару таблиц Максудова с ДУРАНа, повторю репостом:
*) С начала войны в сумме. В данных Кривошеева в графу «убитые» не включены умершие от болезней. Из графы «погибло в плену» исключены 180 тысяч, оставшихся за границей; из числа мобилизованных исключены переданные для работы в промышленности (3614.6 тыс. чел.); в графу «демобилизованные» включены уволенные по ранению и болезни (3798200), направленные в места заключения (436600), не разысканные дезертиры (212000); отчисленные по неблагонадежности (206000).
таблицы отредактированы и могут отличаться от оригинала, в котором чорт ногу сломит: удивительно — как сам автор в этом бардаке разбирается; похоже, что считает по старинке головой, а не компутером, как теперь принято
источник=тоже самое выступление
Демографический баланс призванного мужского населения в 1941-45. (млн.) - Максудов (1945 К) - Кривошеев
Движение военнообязанных | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1945 К. |
призвано и мобилизовано* | 18 | 24,5 | 28 | 32 | 32 | 30861 |
в воинских соединениях | 11 | 12 | 14 | 14 | 13,7 | 12,84 |
в действующей армии | 4,2 | 6,1 | 6,5 | 6,5 | 7 | 6,33 |
убито* | 0,8 | 2,4 | 3,5 | 5 | 5,5 | 5,509 |
раненые и больные* | 1,3 | 5,5 | 11 | 16 | 18 | 18,344 |
*умерло в госпиталях* | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 1 | 1,104 |
демобилизовано* | 0,8 | 1,8 | 2,8 | 4,2 | 4,7 | 4,653 |
в госпиталях находятся | 0,8 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 1 | 1,046 |
в плену* | 3,4 | 5 | 5,6 | 5,7 | 5,7 | 4559 |
погибло в плену* | 2 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 3 | 1,103 |
Безвозвратные потери | 5,2 | 4,9 | 6,9 | 8,9 | 9,5 | 8,136 |
Распределение потерь СССР по их характеру в 1941-1946 гг. (млн. человек)
Характер потерь | Мужчины | Женщины | Оба пола |
1) красноармецы погибшие | 5,5 | 5,5 | |
2) умершие в госпиталях | 1,1 | 1,1 | |
несчастные случаи | 0,1 | 0,1 | |
3) умершие в плену | 3,0 | 3,0 | |
4) убитые ополченцы | 0,7 | 0,7 | |
5) убитые партизаны | 0,4 | 0,1 | 0,5 |
6) мирные жители, погибшие в ходе боев | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
7) жители Ленинграда | 0,4 | 0,5 | 0,9 |
8) евреи | 1,3 | 1,4 | 2,7 |
9) повышенная смертность в оккупации | 2,0 | 1,5 | 3,5 |
10) т.ч. дети 0-4 года | 0,31 | 0,28 | 0,59 |
11) Всего военные потери | 15,0 | 4,0 | 19,0 |
12) заключенные и спецпоселенцы | 1,35 | 0,25 | 1,6 |
13) расстрелянные в армии | 0,2 | 0,2 | |
14) не вернувшиеся в СССР и выехавшие после войны | 0,4 | 0,2 | 0,6 |
15) партизаны в Прибалтике и Зап, Украине | 0,1 | 0,1 | |
16) голод 1946-1948 годов | 0,4 | 0,5 | 0,9 |
17) повышенная смертность на свободной территории | 2,2 | 2,0 | 4,2 |
18) т,ч, дети 0--4 года | 0,34 | 0,38 | 0,72 |
19) Всего на не окупированных территориях | 4,65 | 2,95 | 7,6 |
20) Итого | 19,65 | 6,95 | 26,6 |
источник=тоже самое выступление
No comments:
Post a Comment