не совсем курент, но 5 лет тому — не думаю, что прынцыпиально чото сменилось
на самом деле преваленис (53 тут) немного больше, поскольку из тех, кто не использует, не все (1464) at risk +больше тыщи либо беременны, либо хотят стать таковыми
на самом деле преваленис (53 тут) немного больше, поскольку из тех, кто не использует, не все (1464) at risk +больше тыщи либо беременны, либо хотят стать таковыми
Current Use of Contraception | ||||
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | |
Pill | 936 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
IUD | 988 | 9.9 | 9.9 | 19.2 |
Condom | 2137 | 21.3 | 21.3 | 40.6 |
Foams/Jelly | 93 | 0.9 | 0.9 | 41.5 |
Female sterilization | 101 | 1 | 1 | 42.5 |
Emergency contraception | 17 | 0.2 | 0.2 | 42.7 |
Other modern method | 34 | 0.3 | 0.3 | 43 |
Calendar (Rhythm) Method | 147 | 1.5 | 1.5 | 44.5 |
Withdrawal | 855 | 8.5 | 8.5 | 53 |
Not currently using CC | 4702 | 47 | 47 | 100 |
Total | 10010 | 100 | 100 |
это невзвешенные ответы
No comments:
Post a Comment