в продолжение волковской темы:
в оригинале -- многочисленные ССР, убрал нах
отсортировано по колонке: все, 1959
данные ессно переписные
мб пару картинок нарисую по этой табличке
рекомендую обратить внимание на армянские города -- исключение :)
Доля этнически смешанных семей в числе всех семей,% | ||||||
Республика
| всё население | городское | сельское | |||
1959 | 1979 | 1959 | 1979 | 1959 | 1979 | |
Латвия | 15.8 | 24.2 | 21.3 | 27.1 | 9.2 | 18.0 |
Украина | 15.0 | 21.9 | 26.3 | 29.9 | 5.8 | 9.3 |
Казахстан | 14.4 | 21.5 | 17.5 | 23.9 | 11.9 | 18.2 |
Молдова | 13.5 | 21.0 | 26.9 | 36.0 | 9.4 | 11.3 |
Кыргызстан | 12.3 | 15.5 | 18.1 | 21.6 | 9.2 | 10.7 |
Беларусь | 11.0 | 20.1 | 23.7 | 29.5 | 5.6 | 9.2 |
Эстония | 10.0 | 15.8 | 14.2 | 18.6 | 5.1 | 9.0 |
Таджикистан | 9.4 | 13.0 | 16.7 | 23.1 | 5.5 | 5.9 |
Грузия | 9.0 | 10.4 | 16.4 | 15.5 | 3.7 | 4.8 |
Туркмения | 8.5 | 12.3 | 14.9 | 19.9 | 2.5 | 3.3 |
Россия | 8.3 | 12.0 | 10.8 | 13.2 | 5.6 | 9.3 |
Узбекистан | 8.2 | 10.5 | 14.7 | 17.3 | 4.7 | 4.7 |
Азербайджан | 7.1 | 7.6 | 11.8 | 12.1 | 2.0 | 1.7 |
Литва | 5.9 | 11.1 | 10.4 | 15.2 | 3.0 | 5.6 |
Армения | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 4.9 | 1.4 | 2.2 |
отсортировано по колонке: все, 1959
данные ессно переписные
мб пару картинок нарисую по этой табличке
рекомендую обратить внимание на армянские города -- исключение :)
No comments:
Post a Comment