Обновлено 28.10.2014 пусть висит немым укором | ||||||||||
Заболеваемость населения социально-значимыми болезнями 1) | ||||||||||
(данные Минздрава России, расчет Росстата) | ||||||||||
Наименование заболеваний | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Всего, тыс. человек | ||||||||||
Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни: | ||||||||||
активный туберкулез | 130,7 | 119,2 | 117,6 | 118,4 | 120,8 | 117,2 | 109,9 | 104,3 | 97,5 | 90,4 |
сахарный диабет | 162,0 | 249,5 | 289,0 | 302,4 | 301,6 | 308,6 | 324,0 | 319,0 | 343,3 | 339,5 |
болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением | 434,8 | 772,6 | 1007,3 | 990,3 | 979,0 | 920,3 | 870,7 | 848,3 | 841,3 | 885,0 |
инфекции, передающиеся преимущественно половым путем: | ||||||||||
сифилис | 239,4 | 97,9 | 93,1 | 89,6 | 85,0 | 75,7 | 63,7 | 53,8 | 47,3 | 41,5 |
гонококковая инфекция | 175,9 | 101,8 | 91,0 | 86,4 | 80,1 | 68,2 | 60,6 | 54,5 | 52,0 | 42,7 |
трихомоноз | 462,9 | 305,9 | 284,8 | 264,8 | 237,9 | 205,3 | 180,0 | 159,2 | 134,5 | 117,6 |
Взято на учет больных с впервые в жизни установленным диагнозом: | ||||||||||
злокачественные новообразования | 427,5 | 442,9 | 448,3 | 455,5 | 458,1 | 469,8 | 479,5 | 481,6 | 480,0 | 484,4 |
Взято под наблюдение больных с диагнозом, установленным впервые в жизни: | ||||||||||
психические расстройства и расстройства поведения | 121,0 | 95,9 | 92,3 | 84,8 | 78,5 | 77,5 | 74,3 | 70,3 | 68,2 | 65,1 |
Зарегистрировано случаев заболевания: | ||||||||||
острый вирусный гепатит В | 62,0 | 12,4 | 10,1 | 7,5 | 5,7 | 3,8 | 3,2 | 2,4 | 2,0 | 1,9 |
острый вирусный гепатит С | 30,8 | 6,4 | 5,9 | 5,1 | 4,0 | 3,2 | 3,0 | 2,6 | 2,2 | 2,1 |
Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) | ||||||||||
зарегистрировано больных всего | 78,6 | 234,8 | 237,2 | 267,5 | 301,3 | 332,9 | 372,9 | 422,3 | 438,4 | 463,3 |
зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни | 55,4 | 32,7 | 28,5 | 38,8 | 44,1 | 50,7 | 57,2 | 59,6 | 59,7 | 63,6 |
на 100 000 человек населения 2) | ||||||||||
Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни: | ||||||||||
активный туберкулез | 89,8 | 83,7 | 82,2 | 82,9 | 84,7 | 82,1 | 76,9 | 73,0 | 68,1 | 63,0 |
сахарный диабет | 111,3 | 175,3 | 202,0 | 211,8 | 211,3 | 216,2 | 226,8 | 223,1 | 239,8 | 236,5 |
болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением | 298,7 | 542,6 | 704,2 | 693,5 | 685,9 | 644,5 | 609,5 | 593,4 | 587,5 | 616,7 |
инфекции, передающиеся преимущественно половым путем: | ||||||||||
сифилис | 164,5 | 68,8 | 65,1 | 62,8 | 59,6 | 53,0 | 44,6 | 37,6 | 33,0 | 28,9 |
гонококковая инфекция | 120,9 | 71,5 | 63,6 | 60,5 | 56,1 | 47,8 | 42,4 | 38,1 | 36,3 | 29,8 |
трихомониаз | 318,1 | 214,8 | 199,1 | 185,4 | 166,6 | 143,8 | 125,9 | 111,4 | 93,9 | 81,9 |
Взято на учет больных с впервые в жизни установленным диагнозом: | ||||||||||
злокачественные новообразования | 293,7 | 311,1 | 313,4 | 319,0 | 320,9 | 329,1 | 335,7 | 336,9 | 335,2 | 337,5 |
Взято под наблюдение больных с диагнозом, установленным впервые в жизни: | ||||||||||
психические расстройства и расстройства поведения | 83,1 | 67,3 | 64,5 | 59,4 | 55,0 | 54,3 | 52,0 | 49,1 | 47,7 | 45,4 |
Зарегистрировано случаев заболевания: | ||||||||||
острый вирусный гепатит В | 42,3 | 8,7 | 7,0 | 5,3 | 4,0 | 2,7 | 2,2 | 1,7 | 1,4 | 1,3 |
острый вирусный гепатит С | 21,0 | 4,5 | 4,1 | 3,6 | 2,8 | 2,2 | 2,1 | 1,8 | 1,5 | 1,5 |
Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) | ||||||||||
зарегистрировано больных всего | 54,0 | 164,9 | 165,8 | 187,3 | 211,0 | 233,2 | 261,0 | 295,4 | 306,1 | 322,8 |
зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни | 38,1 | 23,0 | 19,9 | 27,1 | 30,9 | 35,5 | 40,1 | 41,7 | 41,7 | 44,3 |
1) Перечень социально значимых заболеваний утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. № 715 | ||||||||||
2) За 2003-2010 гг. показатели рассчитаны с использованием численности населения c учетом итогов ВПН-2010. |
Friday, December 26, 2014
socially important diseases
Labels:
боль,
здоровье,
статистика,
туберкулёз
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment