Младенческая смертность в Германии (отсюда), пусть сегодня будет немецким
судя по числам на 1000 рождений, то-есть, как положено
для сравнения самая высокая младенческая смертность сейчас в Афганистане порядка 122, а
низкая меньше трёх, но стран таких мало
1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | |
Королевство Пруссия | ||||||||||
в т.ч. | ||||||||||
г. Берлин | 200 | 206 | 177 | 163 | 168 | 156 | 157 | 173 | 142 | 137 |
провинции | ||||||||||
Восточная Пруссия | 176 | 230 | 189 | 182 | 181 | 191 | 189 | 192 | 178 | 185 |
Западная Пруссия | 199 | 248 | 205 | 205 | 212 | 204 | 201 | 209 | 191 | 191 |
Бранденбург | 221 | 237 | 197 | 179 | 196 | 174 | 178 | 202 | 161 | 162 |
Померания | 202 | 239 | 200 | 185 | 221 | 177 | 193 | 205 | 170 | 176 |
Позен | 181 | 224 | 183 | 185 | 187 | 189 | 178 | 191 | 168 | 177 |
Силезия | 225 | 249 | 212 | 221 | 208 | 216 | 191 | 222 | 178 | 194 |
Саксония | 219 | 217 | 199 | 184 | 199 | 173 | 171 | 233 | 157 | 159 |
Шлезвиг-Гольштейн | 152 | 165 | 150 | 138 | 149 | 132 | 138 | 159 | 130 | 122 |
Ганновер | 140 | 141 | 138 | 124 | 131 | 121 | 117 | 142 | 107 | 108 |
Вестфалия | 156 | 143 | 149 | 142 | 144 | 130 | 125 | 158 | 121 | 124 |
Гессен-Нассау | 129 | 131 | 114 | 111 | 108 | 103 | 101 | 117 | 89 | 91 |
Рейнланд | 172 | 169 | 167 | 149 | 152 | 144 | 134 | 187 | 122 | 127 |
Земли Гогенцоллернов | 231 | 220 | 217 | 205 | 179 | 167 | 183 | 206 | 164 | 142 |
Пруссия в целом | 185 | 198 | 177 | 168 | 173 | 164 | 157 | 188 | 146 | 150 |
Другие королевства | ||||||||||
Королевство Бавария | 239 | 241 | 227 | 220 | 217 | 217 | 202 | 223 | 177 | 182 |
Королевство Саксония | 244 | 257 | 214 | 208 | 201 | 188 | 174 | 228 | 156 | 157 |
Королевство Вюртемберг | 221 | 214 | 200 | 187 | 184 | 172 | 166 | 191 | 138 | 140 |
Прочие (великие герцогства, герцогства, княжества, имперские земли) | ||||||||||
Баден | 206 | 197 | 193 | 175 | 168 | 173 | 157 | 176 | 138 | 138 |
Гессен | 157 | 154 | 143 | 130 | 126 | 130 | 113 | 129 | 100 | 93 |
Эльзас-Лотарингия | 196 | 189 | 181 | 162 | 172 | 161 | 142 | 194 | 131 | 141 |
Германская империя | 196 | 205 | 185 | 176 | 178 | 170 | 162 | 192 | 147 | 151 |
для сравнения самая высокая младенческая смертность сейчас в Афганистане порядка 122, а
низкая меньше трёх, но стран таких мало
No comments:
Post a Comment