Смертность населения по причинам смерти, Россия, 2011-13 | |||
Причина/год | 2013 | 2012 | 2011 |
Болезни системы кровообращения | 1001799 | 1055592 | 1076458 |
Новообразования | 291775 | 290880 | 292445 |
Внешние причины | 185353 | 193774 | 199358 |
Болезни органов пищеварения | 88431 | 88867 | 88910 |
Болезни органов дыхания | 74068 | 70793 | 74219 |
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках | 124867 | 107985 | 98749 |
в том числе | |||
Старость | 82234 | 66056 | 55731 |
Синдром внезапной смерти младенца | 528 | 515 | 518 |
Смерть по неустановленным причинам | 41273 | 40742 | 41709 |
Другие симптомы и неточно обозначенные состояния | 829 | 672 | 791 |
Всего | 1766293 | 1807891 | 1830139 |
Доля признаков и отклонений ... | 7.1% | 6.0% | 5.4% |
выросшее в полтора раза за три года число смертей от старости -- (по авторке) вероятно результат раширенного толкования старости с 70 лет, хотя по инструкциям вроде можно ставить такой диагноз с 80
к этой табличке есть ещё претензии -- посмотрим, как оно пойдёт дальше
к этой табличке есть ещё претензии -- посмотрим, как оно пойдёт дальше
No comments:
Post a Comment