табличку так и не понял, пощу просто за ради одного риск-фактора -- посещение дохтура в последнее время, ну, и в надёге, что кто прояснит: как и что тут пащитана
с автором в переписке, но толку пока не очень
источник, там надо смотреть по пдф, ибо в хтмл не въехать совсем; надеюсь, со временем поправят
с автором в переписке, но толку пока не очень
Prevalence of selected circumstances surrounding reported suicide deaths, by age group — National Violent Death Reporting System, Oregon, 2009 | ||||||||
Circumstance
| Age group (yrs) | |||||||
10–24 (n = 59) | 20–44 (n = 193) | 45–64 (n = 277) | ≥65 (n = 111) | |||||
No. | 0% | No. | 0% | No. | 0% | No. | 0% | |
Depressed mood | 16 | 27 | 67 | 35 | 93 | 34 | 33 | 30 |
Alcohol or substance abuse | 14 | 24 | 66 | 34 | 80 | 29 | 10 | 9 |
Relationship problem | 21 | 36 | 93 | 48 | 74 | 27 | 12 | 11 |
Job or financial problem | 6 | 10 | 52 | 27 | 82 | 30 | 7 | 6 |
Lived alone | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 49 | 44 |
Chronic disease or declining health | 13 | 22 | 45 | 23 | 94 | 34 | 75 | 68 |
Went to health-care provider in the 30 days before death | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 19 | 17 |
Disclosed suicidal intent | 22 | 37 | 96 | 50 | 106 | 38 | 44 | 40 |
Abbreviation: NA = not assessed; these data were collected only for decedents aged ≥65 years. |
No comments:
Post a Comment