По номенклатуре Росстата обнаружил 15 позиций с упоминанием алкоголя, как причины смерти, есть ещё одна, но там нули (смертей нет), данные за 2012 год. Всего от алко причин умерло 56017 чел, в городах -- 39460, сельской местности --16557. Общее число смертей 1906335.
| причина | город | село | всё |
| Пагубное употребление алкоголя | 780 | 295 | 1075 |
| Синдром зависимости | 1408 | 613 | 2021 |
| Др. неуточнённые рассторйства психики и поведения | 77 | 30 | 107 |
| Алкопсихозы, энцефалопатия, слабоумие | 334 | 76 | 410 |
| Дегенерация нервной сиситемы, вызванная алко | 1812 | 531 | 2343 |
| Алко полиневропатия | 18 | 11 | 29 |
| Алко миопатия | 1 | 1 | 2 |
| Алко кардиомиопатия | 14206 | 6335 | 20541 |
| Алко гастрит | 1 | 1 | 2 |
| Алко печень (цирроз, гепатит, фиброз) | 8859 | 2976 | 11835 |
| Хронический панкреатит (алко этиологии) | 265 | 75 | 340 |
| Алко синдром плода (дизморфия) | 2 | 0 | 2 |
| Случайное алко отравление | 10200 | 5026 | 15226 |
| Преднамеренное алко отравление | 5 | 3 | 8 |
| Неопределённое алко отравление | 1492 | 584 | 2076 |
| 39460 | 16557 | 56017 |
No comments:
Post a Comment