Есть такая табличка на сайте Росстата. Что она значит?
две последние строчки -- мой расчёт при попытке понять
Собственно вопрос: растёт или нет продолжительность грудного вскармливания?
две последние строчки -- мой расчёт при попытке понять
Собственно вопрос: растёт или нет продолжительность грудного вскармливания?
ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ |
|||||||||
(данные Минздрава России, расчет Росстата) | |||||||||
1995 | 2000 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Численность детей, находившихся на грудном вскармливании, в возрасте: | |||||||||
от 3 месяцев до 6 месяцев | |||||||||
тыс. человек | 569,8 | 464,8 | 544,7 | 558,8 | 612,0 | 635,0 | 647,9 | 668,7 | 682,5 |
в процентах от числа детей, достигших в отчетном году 1 года | 45,1 | 42,3 | 40,1 | 40,3 | 40,8 | 40,0 | 39,9 | 40,5 | 41,2 |
от 6 месяцев до 1 года | |||||||||
тыс. человек | 411,3 | 324,0 | 487,5 | 537,5 | 589,6 | 634,2 | 655,5 | 671,9 | 672,4 |
в процентах от числа детей, достигших в отчетном году 1 года | 32,5 | 29,5 | 35,9 | 38,7 | 39,3 | 40,0 | 40,4 | 40,7 | 40,6 |
остаток от 100 | 22,4 | 28,2 | 24,0 | 21,0 | 19,9 | 20,0 | 19,7 | 18,8 | 18,2 |
короткое/длинное | 1,39 | 1,43 | 1,12 | 1,04 | 1,04 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,02 |
No comments:
Post a Comment