Monday, March 18, 2013

Ignorance itself is power greater than knowledge

Вспомнил старину Фрэнсиса съего : меньше знаешь = крепче спишъ

утром феминистки навели на ЖЖ-пост, от которого челюсть упала на пол (шестого), но теперь, охолону ушысъ и паастыфф, можно сформулировать так:

  1. не нада нервничать (от общего к)
  2. журналюго приврал скорее всего (тоже достаточно обычно)
  3. издание всё-тки периферийное (Перьмь пока не культурная столица, аттудап покруче завернули:)
  4. тем не менее, упомянутый Радзинский мог ба и полехче пурги ахинею нести

ап чом спич? С точки зрения журналюг -- идеально -- забирает с первого предложения:

Каждый пятый аборт в России заканчивается смертью матери.

Лихо. Но бред. Откуда это взято? Трудно даже представить, но с учётом процентов Садовничего предположить можно что угодно.
А вот Разинскому (эксперту, херову) -- два бала и пересдача осенью:

Чтобы представлять себе реальную картину, нам нужна адекватная система учета абортов

и вот она смотрит на тебя, раз увайг ласки:
Наименование территорий и групп отчитывающихся
учреждений
Всего прерываний беременности  в том числе:
до 14 лет включи-тельно 15-17
лет
18-19
лет
20-24 года 25-29 лет 30-34 года 35-39 лет 40-44 года 45-49 лет 50 лет и старше
Всего групп отчитывающихся учреждений (организаций) 1186108 640 20597 59347 289678 320789 256525 171133 61299 5922 178
Медицинские учреждения (организации) государственной формы собственности 1083070 629 19554 53044 265246 291716 234234 156726 56331 5442 148
Медицинские учреждения (организации) Минздравсоцразвития России 1071317 628 19314 52650 262599 288741 231528 154705 55633 5378 141
из них учреждения (организации) Федерального медико-биологического агенства (ФМБА) 17275 13 287 756 3727 4671 3895 2771 1038 113 4
Медицинские учреждения (организации) прочих министерств и ведомств 11753 1 240 394 2647 2975 2706 2021 698 64 7
Медицинские учреждения (организации) негосударственной формы собственности 101803 11 1043 6129 24169 28674 22062 14279 4930 476 30
из них медицинские учреждения (организации) частной формы собственности (16 форма собственности) 68089 8 635 4436 16332 19774 14541 8930 3076 335 22
Немедицинские учреждения (организации) всех форм собственности,имеющие медицинские подразделения 851 - - 46 150 341 164 110 36 4 -
Прочие учреждения (организации), имеющие медицинские кадры 384 - - 128 113 58 65 18 2 - -

No comments: