Оперативные данные по естественному движению населения Российской Федерации
(по данным регистрации в органах ЗАГС *)
Тысяч | На 1000 человек населения | |||||
январь-декабрь | прирост, снижение (-) | январь-декабрь | 2012г. в % к 2011г. | |||
2012г. | 2011г. | 2012г. | 2011г. | |||
Родившихся | 1896,3 | 1793,8 | 102,5 | 13,3 | 12,6 | 105,6 |
Умерших | 1898,8 | 1925,0 | -26,2 | 13,3 | 13,5 | 98,5 |
в том числе детей | ||||||
в возрасте до 1 года | 16,3 | 13,1 | 3,2 | 8,71) | 7,31) | 119,2 |
Естественный прирост, убыль (-) | -2,5 | -131,2 | -0,02 | -0,9 | 2,2 | |
Браков | 1213,6 | 1316,1 | -102,5 | 8,5 | 9,2 | 92,4 |
Разводов | 642,0 | 669,4 | -27,4 | 4,5 | 4,7 | 95,7 |
*) В связи с переходом Минздрава России на расширенные критерии рождения (приказ Минздравсоцразвития России от 27.12.2011г. № 1687н "О медицинских критериях рождения, форме документа о рождении и порядке его выдачи") в органах ЗАГС с апреля 2012г. подлежат регистрации рождения и смерти новорожденных с экстремально низкой массой тела (от 500 до 1000 граммов).
No comments:
Post a Comment