Вероятность дожить, мужчины | |||||
интервал | 2005 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
от 0 до 60 | 0.5240 | 0.6250 | 0.6439 | 0.6576 | 0.6682 |
от 0 до 65 | 0.4173 | 0.5183 | 0.5386 | 0.5553 | 0.5672 |
от 15 до 60 | 0.5350 | 0.6343 | 0.6530 | 0.6677 | 0.6778 |
от 15 до 65 | 0.4261 | 0.5260 | 0.5462 | 0.5637 | 0.5753 |
от 20 до 60 | 0.5393 | 0.6379 | 0.6567 | 0.6713 | 0.6815 |
от 20 до 65 | 0.4296 | 0.5290 | 0.5493 | 0.5668 | 0.5784 |
от 60 до 75 | 0.3980 | 0.4596 | 0.4834 | 0.4948 | 0.5078 |
от 60 до 80 | 0.2281 | 0.2812 | 0.3037 | 0.3159 | 0.3300 |
от 60 до 85 | 0.1090 | 0.1388 | 0.1563 | 0.1637 | 0.1755 |
от 65 до 75 | 0.4997 | 0.5543 | 0.5779 | 0.5859 | 0.5983 |
от 65 до 80 | 0.2863 | 0.3392 | 0.3631 | 0.3741 | 0.3889 |
от 65 до 85 | 0.1368 | 0.1674 | 0.1869 | 0.1938 | 0.2068 |
к ответу на пенсии
No comments:
Post a Comment