из статейки (ссылка ниже):
вероятность межнациональных конфликтов в Сибири будет возрастать
этнокультурный археоавангард = момент, когда «прошлое, продавливая настоящее, оказывается в будущем»
что такое потестарные институты не понял, мб, кто-то пояснит
Таблица 1. Доля русских в составе населения отдельных регионов Сибири, в % (в 2002 г. и 2010 г. — от указавших национальность)
Субъекты федерации | Годы | |||
1979 | 1989 | 2002 | 2010 | |
Алтайский край | 89,6 | *** | 92,0 | 93,9 |
Омская область | 80,3 | 80,3 | 83,6 | 85,8 |
Республика Алтай | 63,2 | *** | 57,4 | 56,6 |
Республика Бурятия | 72,0 | 69,9 | 67,8 | 66,1 |
Республика Тыва | *** | 32,0 | 20,1 | 16,3 |
Республика Саха (Якутия) | 50,4 | 50,3 | 41,1 | 37,8 |
Республика Хакасия | 79,4 | *** | 80,3 | 81,7 |
Ханты-Мансийский автономный округ | 74,3 | *** | 66,7 | 68,1 |
Чукотский автономный округ | 68,9 | 66,1 | 53,1 | 52,5 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 59,0 | 59,2 | 59,7 | 61,7 |
Таблица 2. Численность коренных народов Сибири (в границах РСФСР и Российской Федерации), тыс. чел.
Народы | Годы | ||
1989 г. | 2002 г. | 2010 г. | |
Якуты | 380,2 | 443, 8 | 478,1 |
Буряты | 417,4 | 445,3 | 461,4 |
Тувинцы | 206,2 | 243,4 | 263,9 |
Хакасы | 78,5 | 75,6 | 72,9 |
Ненцы | 34,2 | 41,3 | 44,6 |
Эвенки | 29,9 | 35,5 | 38,4 |
Ханты | 22,3 | 28,7 | 30,9 |
Эвены | 17,1 | 19,1 | 21,8 |
Чукчи | 15,1 | 15,8 | 15,9 |
Манси | 8,3 | 11,4 | 12,3 |
Таблица 3. Доля представителей титульных народов в составе населения национальных республик и округов Сибири, в % (в 2002 г. и 2010 г. — от указавших национальность)
Субъект федерации / год | 1979 | 1989 | 2002 | 2010 |
Республика Алтай | 29,2 | *** | 30,6 | 33,9 |
Республика Бурятия | 23,0 | 24,0 | 27,8 | 30,0 |
Республика Тыва | *** | 64,3 | 77,0 | 82,0 |
Республика Хакасия | 11,5 | *** | 12,0 | 12,1 |
Чукотский автономный округ | 8,1 | 7,3 | 24,0 | 26,7 |
Республика Саха (Якутия) | 36,9 | 33,4 | 45,5 | 49,9 |
Попков Ю. В., Тюгашев Е. А.
Этносоциальные процессы в Сибири: современные реалии и актуальные вопросы этнонациональной политики
[Электронный ресурс] // Новые исследования Тувы. 2014, № 3. URL: http://www.tuva.asia/journal/issue_23/7330-popkov-tyugashev.html (дата моего обращения: 04.09.2014).
No comments:
Post a Comment