Tuesday, March 5, 2013

Ukraine in 2012

  Количество родившихся Количество умерших Естественный прирост (сокращение) Количество умерших детей в возрасте до 1 года
Украина 520704 663139 –142435 4371
Автономная Республика Крым 24702 26945 –2243 215
области        
Винницкая 18339 25158 –6819 166
Волынская 15346 13710 1636 106
Днепропетровская 37087 51486 –14399 370
Донецкая 42839 70496 –27657 540
Житомирская 15486 20685 –5199 124
Закарпатская 18968 14813 4155 168
Запорожская 18882 26406 –7524 154
Ивано-Франковская 17101 16801 300 109
Киевская 20966 27161 –6195 119
Кировоградская 11029 16521 –5492 103
Луганская 21743 36316 –14573 165
Львовская 30220 31667 –1447 233
Николаевская 13515 17277 –3762 97
Одесская 30384 33648 –3264 267
Полтавская 14635 24223 –9588 85
Ровенская 18316 14302 4014 147
Сумская 11093 19002 –7909 76
Тернопольская 12202 14838 –2636 97
Харьковская 27244 40130 –12886 203
Херсонская 12643 15904 –3261 100
Хмельницкая 14881 20362 –5481 134
Черкасская 12798 20667 –7869 122
Черновицкая 11592 11321 271 92
Черниговская 10222 20208 –9986 94
 города        
г. Киев 33887 27840 6047 262
Севастополь (горсовет) 4584 5252 –668 23
ист=росстат Украины :)

No comments: