Saturday, March 7, 2015

Infant Mortality in AustroHungary

Младенческая смертность а Австро-Венгрии
любопытная тем, что о ту пору страна обладала поразительным культурным разнообразием
1901-1910 1911 1912 1913
г. Вена - - 143 151
Нижняя Австрия без Вены - - 187 206
Нижняя Австрия с Веной 199 187 164 178
Верхняя Австрия 229 228 192 205
Зальцбург 212 226 157 164
Штирия 196 205 177 177
Каринтия 204 208 165 186
Крайна 179 202 150 161
Триест 195 212 183 205
Горица и Градишка 180 210 154 179
Истрия 194 204 171 186
Тироль 196 236 153 171
Форарльберг 164 183 130 138
Богемия 218 204 189 183
Моравия 211 197 180 184
Силезия 214 207 188 194
Галиция 211 213 189 201
Далмация 176 182 151 165
Буковина 230 240 206 243
Цислейтания 189* 208 182 190

* За 1910 г.
ист: корпорателие
Южный Тироль уже отошёл, судя по всему
а что такое Крайна и Горица -- х.з?
имхо: это габсбургская птица

No comments: