Wednesday, February 19, 2014

population of Kiev ethnic composition, 1919

Национальность Муж. % Жен. % Всего % к итогу
Украинцы 62583 66081 128664 23,6
Малороссы 3971 4288 8259 1,5
Русские 102624 129524 232148 42,6
Поляки 16698 20130 36828 6,8
Евреи 55675 58849 114524 21,0
Другие 11540 8688 20228 3,7
Неизвестно 2169 1549 3718 0,7
ИТОГО 255260 289109 544369 100,0
источник: Перепись г. Киева 16 марта 1919 г. = Перепис м. Киiва 16 березня 1919 р.Ч. 1 : Население = Населення.  Киев, - 48 с

любопытно: чем украинцы отличны от малороссов ?

No comments: